Последнее поступление
SEAGATE STCA2000200
Объем жесткого диска, (Гб) | 2000 Гб |
---|---|
Питание | от сети 220В |
ROLSEN RL-19E1308T2C
Диагональ, '' | 19 |
---|---|
Частота обновления, Гц | 50 |
Цифровое телевидение (DVB-T2) | Да |
POLARIS PWK-1754CLWr БЕЛЫЙ/СИНИЙ
Объем, (л) | 1,7 л |
---|---|
Мощность, (Вт) | 2200 Вт |
Тип нагревательного элемента | Спираль |
Материал корпуса | Пластик |
Терморегулятор | Есть |
MYSTERY MMW-1703
Тип микроволновой печи | соло (без гриля и конвекции) |
---|---|
Внутренний объем, (л) | 17 |
Управление | Механическое |
Внутреннее покрытие | Эмаль |
Открывание дверцы | Ручка |
SHARP R-2772RK
Тип микроволновой печи | соло (без гриля и конвекции) |
---|---|
Внутренний объем, (л) | 20 |
Управление | Электронное сенсорное |
Внутреннее покрытие | Эмаль |
Открывание дверцы | Кнопка |
Дисплей | Есть |
ROLSEN MG-2380SBB
Тип микроволновой печи | с грилем |
---|---|
Внутренний объем, (л) | 23 |
Управление | Электронное сенсорное |
Высота, (см) | 28 |
Глубина, (см) | 36.7 |
Внутреннее покрытие | Эмаль |
Открывание дверцы | Кнопка |
Дисплей | Есть |
Ширина, см | 46.1 |
Управление | Сенсорное |
Гриль | Да |
SAMSUNG ME-81MRTW
Тип микроволновой печи | соло (без гриля и конвекции) |
---|---|
Внутренний объем, (л) | 23 |
Управление | Механическое |
Внутреннее покрытие | Биокерамическая эмаль |
Открывание дверцы | Кнопка |
Управление | Электронное |
SAMSUNG ME-81MRTS
Тип микроволновой печи | соло (без гриля и конвекции) |
---|---|
Внутренний объем, (л) | 23 |
Управление | Механическое |
Внутреннее покрытие | Биокерамическая эмаль |
Открывание дверцы | Кнопка |
Управление | Механическое |
DAEWOO KOR-5A07B
Тип микроволновой печи | соло (без гриля и конвекции) |
---|---|
Внутренний объем, (л) | 15 |
Управление | Механическое |
Высота, (см) | 22.3 |
Глубина, (см) | 31.7 |
Внутреннее покрытие | Эмаль |
Открывание дверцы | Кнопка |
Ширина, см | 42.4 |
Управление | Механическое |
ZANUSSI ZFG-21110WA
Тип микроволновой печи | с грилем |
---|---|
Внутренний объем, (л) | 21 |
Управление | Механическое |
Внутреннее покрытие | Эмаль |
Открывание дверцы | Кнопка |
ROLSEN MS-1770MC
Внутренний объем, (л) | 17 |
---|---|
Управление | Механическое |
Высота, (см) | 26 |
Глубина, (см) | 33 |
Внутреннее покрытие | Эмаль |
Открывание дверцы | Ручка |
Ширина, см | 44 |
Управление | Механическое |
ROLSEN MS-2080SF
Тип микроволновой печи | соло (без гриля и конвекции) |
---|---|
Внутренний объем, (л) | 20 |
Управление | Электронное сенсорное |
Внутреннее покрытие | Эмаль |
Открывание дверцы | Кнопка |
Дисплей | Есть |
ROLSEN MG-2380MB
Тип микроволновой печи | с грилем |
---|---|
Внутренний объем, (л) | 23 |
Управление | Механическое |
Внутреннее покрытие | Эмаль |
Открывание дверцы | Ручка |
ROLSEN MS-2080MD
Тип микроволновой печи | соло (без гриля и конвекции) |
---|---|
Внутренний объем, (л) | 20 |
Управление | Механическое |
Внутреннее покрытие | Эмаль |
Открывание дверцы | Кнопка |